Themen | Politik & Gesellschaft
Kriminalität in der DDR
Teil 3: Die Top-Ten der Straftaten in der DDR
Jede Gesellschaft schafft sich ihre eigenen Verbrecher. In China ist der Flugblattverteiler ein Verbrecher, ein Staatsfeind. In Deutschland wandern hartnäckige „Müllgebühren Verweigerer“ ins Gefängnis und in den USA darf man sich nicht mit einer Schnapsflasche in der Hand auf der Straße erwischen lassen. Erst ein Gesetz macht aus einer bestimmten Handlung einen juristisch verfolgbaren Sachverhalt, eine Straftat.
Aufgrund abweichender Gesetzeslage ist ein Vergleich der Kriminalität von der DDR zur BRD ohne juristisches Fachwissen schwer zu realisieren. In der DDR gab es keine Beschaffungskriminalität, keine Drogendelikte und keine Fälle von Schwarzarbeit. Schwarzarbeit hieß „Feierabendarbeit“, wurde gefördert und durch Gesetze reglementiert. Es gab Vorschriften, was ein Feierabendarbeiter („Schwarzarbeiter“) für seine Leistungen berechnen durfte. Wer „pfuschen“ ging, brauchte auch keine Gewerbeanmeldung und konnte nicht gegen die Gewerbeordnung verstoßen. „Illegale Abtreibungen“ waren auch kein Straftatbestand. Und wegen „Schwarzfahrens“ kam auch niemand ins Gefängnis. Die BRD schnitt die Rechte der Bürger derart ein, dass sogar jemand zum Gesetzesbrecher wurde, weil der liebe Gott es über dem Haus regnen ließ. Das hört sich unerhört nach Propaganda an, doch es ist ein Fakt. Jeder Grundstücksbesitzer muss für die Entsorgung des Regenwassers Geld an den Staat bezahlen. Durch solch unsinnige Gesetze gab es in der damaligen BRD und dem heutigem Deutschland natürlich mehr Gesetzesbrüche. Straftaten gegen das persönliche und private Eigentum führen mit über 30.889 registrierte Strafteten im Jahr 1989 die Top-Ten an, gefolgt von Straftaten gegen das sozialistische Eigentum mit lediglich 24.632 registrierten Fällen. Im privatem Bereich wurde nicht mehr geklaut, es wurde nur mehr zur Anzeige gebracht. Diebstahl von sozialistischem Eigentum war der normale Alltag, es wurde nur nicht als Diebstahl empfunden. Wer für sein Eigenheim eine Fuhre Kies aus dem Kieswerk mitnahm, zählte sich nicht zu den Dieben. Wenn der Tischler mit betrieblichen Mitteln und Rohstoffen für die Verwandtschaft einen Schrank fertigt, war das in seinen Augen kein Diebstahl. Der ambitionierte Handwerker, welcher eine Packung Schweißelektroden für die Feierabendarbeit einpackte, war eben sowenig ein „Dieb“, auch wenn es offiziell um Diebstahl von sozialistischem Eigentum gemäß §§ 158, 161 oder 162 handelte. | |
| Diebstahl von privatem Eigentum, §§ 177, 180, 181 | 28.705 |
| Diebstahl von sozialistischem Eigentum , §§ 158, 161, 162 | 17.466 |
| Vorsätzliche Körperverletzung, §§ 115-117a | 9.577 |
| Beeinträchtigung von Ordnung und Sicherheit durch asoziales Verhalten, § 249 | 5.674 |
| Betrug/Untreue an sozialistischem Eigentum, §,§ 159, 161, 161a, 162 | 5.652 |
| Unbefugte Benutzung von Fahrzeugen, § 201 | 3.082 |
| Herbeiführung eines schweren Verkehrsunfalls, § 196 | 2.925 |
| Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit, § 200 | 2.294 |
| Rowdytum, §§ 215, 216 | 1.925 |
| Begünstigung und Hehlerei, §§ 233, 234 | 1.827 |
Quelle:Die 10 häufigsten Straftaten im Jahre 1989. Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1990, Seite 442
| | |
Die nachfolgendende Tabelle zeigt die in der DDR begangenen Straftaten, gruppiert nach Straftatbereiche für die letzten 5 Jahre der DDR.
| |
| Insgesamt | 113.363 | 110.768 | 114.815 | 119.124 | 99.974 |
|
| Straftaten gegen die Persönlichkeit, §§ 112-140 | 16.698 | 15.952 | 16.367 | 16.208 | 15.389 |
| Vorsätzliche Tötung, §§ 112,113 | 137 | 112 | 136 | 113 | 132 |
| Vorsätzliche Körperverletzung, §§ 115-117a | 10.132 | 9.842 | 10.304 | 10.134 | 9.577 |
| Vergewaltigung, § 121 | 571 | 518 | 563 | 530 | 461 |
| Nötigung/Mißbrauch zu sexuellen Handlungen, § 122 | 462 | 402 | 377 | 445 | 377 | | Raub/Erpressung, §§ 126-128 | 758 | 768 | 781 | 960 | 702 |
| Beleidigung, § 139 Abs. 3 | 1.610 | 1.364 | 1.234 | 1.207 | 1.281 |
|
| Straftaten gegen Jugend und Familie, §§ 141-156 | 2.824 | 2.750 | 3.049 | 3.017 | 3.125 |
| Verletzung der Unterhaltspflicht, § 141 | 1.037 | 1.085 | 1.125 | 1.214 | 1.346 |
| Verletzung von Erziehungspflichten, § 142 | 555 | 491 | 560 | 481 | 488 |
| Sexueller Mißbrauch von Kindern, § 148 | 965 | 914 | 1.084 | 1.091 | 1.095 |
| Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen, §§ 149, 150, 151 | 148 | 136 | 156 | 113 | 86 |
|
| Straftaten gegen das sozialistische Eigentum, §§ 157-164 | 28.889 | 28.385 | 27.928 | 28.520 | 24.632 | | Diebstahl, §§ 158, 161, 162 | 20.885 | 20.290 | 20.504 | 20.233 | 17.466 |
| Betrug/Untreue, §,§ 159, 161, 161a, 162 | 6.546 | 6.643 | 6.508 | 5.961 | 5.652 |
| Sachbeschädigung, §§ 163, 164 | 1.458 | 1.452 | 1.508 | 1.734 | 1.499 |
|
| Straftaten gegen die Volkswirtschaft, §§ 165-176 einschließlich Nebengesetze | 601 | 590 | 782 | 547 | 780 |
|
| Straftaten gegen das persönliche und private Eigentum, §§ 177-184 | 32.401 | 32.019 | 32.493 | 34.865 | 30.889 |
| Diebstahl, §§ 177, 180, 181 | 30.153 | 29.838 | 30.260 | 32.647 | 28.705 |
| Betrug/Untreue, §§ 178, 180, 181, 182 | 1.004 | 912 | 931 | 831 | 822 |
| Sachbeschädigung, §§ 183, 184 | 1.244 | 1.269 | 1.302 | 1.387 | 1.361 |
|
| Straftaten gegen die allgemeine Sicherheit, §§ 185-209 | 12.715 | 11.874 | 12.144 | 10.937 | 10.124 |
| Brandstiftung, §§ 185, 186 | 338 | 298 | 315 | 303 | 362 |
| Fahrlässige Brandverursachung, § 188 | 479 | 480 | 497 | 443 | 423 |
| Verletzung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, § 193 | 208 | 216 | 213 | 156 | 154 |
| Herbeiführung eines schweren Verkehrsunfalls, § 196 | 3.220 | 3.126 | 3.181 | 2.709 | 2.925 |
| Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit, § 200 | 2.574 | 2.508 | 2.574 | 2.428 | 2.294 |
| Unbefugte Benutzung von Fahrzeugen, § 201 | 4.786 | 4.301 | 4.320 | 4.043 | 3.082 |
| Unbefugter Waffen- und Sprengmittelhesitz, § 206 | 337 | 275 | 294 | 175 | 182 |
|
| Straftaten gegen die staatliche Ordnung, §§ 210-250 | 19.040 | 19.098 | 21.385 | 25.524 | 14.944 |
| Rowdytum, §§ 215, 216 | 1.853 | 1.874 | 1.996 | 1.882 | 1.925 |
| Begünstigung undHehlerei, §§ 233, 234 | 2.666 | 2.610 | 2.198 | 1.934 | 1.827 |
| Beeinträchtigung von Ordnung und Sicherheit durch asoziales Verhalten, § 249 | 5.460 | 5.624 | 6.849 | 8.157 | 5.674 | Quelle:Straftaten in der DDR. Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1990, Seite 442
| | |
| Teil 1: |
|
| Teil 2: |
|
| Teil 3: |
Die Top-Ten der Straftaten in der DDR |
Über den Autor: nokiland ist Web-Designer und -Programmierer. Er arbeitet freiberuflich als Entwickler und Webmaster diverser Infotainment Webseiten.
|
Kommentare |
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Kindergarten in der DDR
Die Themen "Kindergarten" und "Kindertagesstätte" (Kita) waren kein Thema in der DDR. Jeder konnte einen Kindergartenplatz bekommen und das kostenlos. Lediglich Essensgeld fiel in geringer Höhe an. Was aber war anders zu den heutigen Kitas?
|
Die Musik-Freaks des Ostens
MP3-Player gab es zu Zeiten der DDR noch nicht. Diese Technologie kam erst in den 90-zigern auf. Zu DDR-Zeiten wurde wie im Westen mit Kassetten-Recordern hantiert.
|
DDR Reisegesetz bereits vor der Wende im Wandel
Nicht erst im Herbst 1989 gingen DDR Bürger auf die Barrikaden. In der Vertretung der BRD in Ost-Berlin und in der Botschaft in Prag hielten sich Anfang Januar 1989 mehrere Dutzend DDR Bürger auf, die ihre Ausreise in den Westen erzwingen wollte ...
|
|
|
|
 |
|
Kleinanzeigen aus der DDR |
Fernseher Junost 400,-, Verstärker Fera, 400,-, Tuner Fera 300,-, 3 Boxen Corona 300,-, Kass.Deck JVC KDV 11 1500,-, Plattenspiel. JVC 1500,-, Kopfh. Tensai
Verk. W 353, Bj. 72, 12 TM oder Tausch gegen S 105/120, P 601, 12V.
Lada 1500, Bj. 77, Mot. Blech u. Lack 89, 18 TM
Wartburg 353 W de Luxe, Bj. 1976, 52 Tkm, für 14 TM.
|
|  |
|